Испытательная лаборатория занимается анализом активированных углей, сорбентов и фильтрующих материалов.
Список наиболее распространенных испытаний для активированных углей (проводятся также испытания вне указанного перечня по согласованию с Заказчиком):
Показатель | Нормативный документ |
Внешний вид | ГОСТ 4453-74 ГОСТ 20464-75 |
Фракционный состав | ГОСТ 4453-74 ГОСТ 16187-70 ГОСТ 55961-2014 ASTM D2862 |
Суммарный объем пор по воде | ГОСТ 17219-71 |
Адсорбционная активность по йоду (метод определения йодного числа) | ГОСТ 6217-74 ASTM D4607 ГОСТ 33618-2015 |
Адсорбционная активность по метиленовому голубому | ГОСТ 4453-74 |
рН водной вытяжки. Варианты определения: стандартный метод или метод определения контактного рН | ГОСТ 4453-74 ГОСТ 33578-2015 ГОСТ 33621-2015 ASTM D 3838 ASTM D 6851 |
Массовая доля золы | ГОСТ 12596-67 ГОСТ Р 55960-2014 ASTM D2866 |
Массовая доля влаги | ГОСТ 12597-67 ГОСТ Р 55956-2014 ASTM D2867 |
Массовая доля водорастворимой золы. Варианты определения: стандартный метод определения содержания водорастворимых веществ | ГОСТ 4453-74 ГОСТ 33577-2015 ASTM D 5029 |
Массовая доля соединений железа | ГОСТ 4453-74 |
Массовая доля водорастворимых соединений железа | ГОСТ 4453-74 |
Коэффициент однородности | ГОСТ 51641-2000 |
Насыпная плотность | ГОСТ 16190-70 ГОСТ Р 55959-2014 ASTM D2854 |
Прочность на истирание. Варианты определения: стандартный метод определения прочности | ГОСТ 16188-70 ГОСТ Р 55873-2013 ASTM D 3802 |
Элементный состав металлов | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2,3.47-06 |
Выход летучих веществ | ГОСТ Р 55958-2014 ASTM D 5832 |
Содержание экстрагируемых кислотой веществ | ГОСТ 33756-2015 ASTM D 6385 |
Активность по четыреххлористому углероду | ГОСТ 33584-2015 ASTM D 3467 |
Испытания на адсорбцию из газовой фазы | ГОСТ 33586-2015 ASTM D 5160 |
Определение адсорбционной способности. Определение адсорбционной способности при малых концентрациях адсорбируемых веществ. | ГОСТ 33588-2015 ГОСТ 33587-2015 ASTM D 3860 ASTM D 5919 |
Определение сорбционных характеристик абсорбентов. Определение сорбционных характеристик адсорбентов | ГОСТ 33622-2015 ГОСТ 33627-2015 ASTM F 716 ASTM F 726 |
Прогнозирование адсорбции загрязнений из водных систем с помощью ускоренного испытания на малой колонке | ГОСТ 33589-2015 ASTM D 6586 |
Определение активности по бутану. Определение рабочей емкости по бутану. | ГОСТ 33585-2015 ГОСТ 33582-2015 ASTM D 5742 ASTM D 5228 |
Коллектив Испытательной лаборатории всегда открыт к сотрудничеству, как в области проведения широкого перечня анализов и разработки методик, так и по решению нестандартных, требующих проведения дополнительных научных исследований, технологических задач клиента.